데이터 준비

data<- data.frame(
  gender = c("M", "F", "F", "M", "M", "F"),
  age=c(25,35,10,48,50,45),
  height=c(180,160,150,175,170,300)
)

data
##   gender age height
## 1      M  25    180
## 2      F  35    160
## 3      F  10    150
## 4      M  48    175
## 5      M  50    170
## 6      F  45    300
data[1,] # 행 인덱싱
##   gender age height
## 1      M  25    180
data[,1] # 칼럼 인덱싱1
## [1] M F F M M F
## Levels: F M
data[, c(2, 3)] # 칼럼 2개부터는 c()으로 묶어
##   age height
## 1  25    180
## 2  35    160
## 3  10    150
## 4  48    175
## 5  50    170
## 6  45    300
data$gender # 칼럼 인덱싱2
## [1] M F F M M F
## Levels: F M
data[ data$gender == "M", ] # 조건을 만족하는 데이터만 인덱싱
##   gender age height
## 1      M  25    180
## 4      M  48    175
## 5      M  50    170

이상치 발견하기

    1. 시각화로 발견
    1. Z표준화한 뒤, 3 이상 넘어가는지 확인
# 1. 시각화로 발견( 결측치는 표 + 시각화)

# 1_1. 박스플롯
boxplot(data$height)

# 1_2. 단변수면 histogram (이변수몇 scatterplot)
hist(data$height)

# 2. Z분포(표준화)로 만든 뒤, 3( 3sd = 99.7%)이상으로 넘어가는지

# 2_1. Z분포 - 표준화 - scaling해서 3sd 바깥에 분포하는지 확인
#      Z  = (X - m) / sd  => 편차가 몇 sd(시그마)인지 알려주므로, -2,2 보다 크면 2sd이상 , -3, 3보다 크면 3sd이상의 이상값으로 취급
#      해석) -1 ~ 1 =  68.3% 안에 들어옴  , -2 ~ 2 = 95.5%안에 들어옴, -3 ~ 3 = 99.7% 안에 들어옴 -> 이것보다 바깥이면.. 반대확률
( data$height - mean(data$height)) / sd(data$height) # 2보다 큰것 -> 95.5%보다 바깥이다.   3보다 큰것 -> 99.7%보다 바깥이다.
## [1] -0.1655981 -0.5269029 -0.7075554 -0.2559243 -0.3462505  2.0022311
# 2_2. scale( data ) 함수 이용
scale(data$height)
##            [,1]
## [1,] -0.1655981
## [2,] -0.5269029
## [3,] -0.7075554
## [4,] -0.2559243
## [5,] -0.3462505
## [6,]  2.0022311
## attr(,"scaled:center")
## [1] 189.1667
## attr(,"scaled:scale")
## [1] 55.35492

이상치 처리

  • 발견한 이상치 + 해당행렬번호를 알고 있어야함
    1. 삭제 : 행인덱싱 + (!)로 <이상치 아닌 데이터들만> 가져오기
    1. (평균)대치 : 행인덱싱 + (!) + 칼럼인덱싱으로 <이상치 아닌 칼럼만>가져와서 + mean()평균 낸 값을 + [m,n]으로 직접대입
    1. (조건부+평균)대치 : 행인덱싱 + (!) & 다른범주의 조건 + 칼럼인덱싱으로 <특정범주별 이상치 아닌 칼럼만>가져와서 + mean()평균내어 직접 대입
# height칼럼의 300이 이상치, 그 위치가 [6,3]라고 가정한다.
data[6,3]
## [1] 300
# 1. 삭제 : 말만 삭제지 아닌 것을 행인덱싱한다.
data[ !data$height == 300,]
##   gender age height
## 1      M  25    180
## 2      F  35    160
## 3      F  10    150
## 4      M  48    175
## 5      M  50    170
# 2. 평균을 대치
#   해당칼럼의 이상치를 제거해놓고 구한 평균을 직접 대입
data[ !data$height == 300, "height"]
## [1] 180 160 150 175 170
mean(data[ !data$height == 300, "height"])
## [1] 167
data[6,3] <- mean(data[ !data$height == 300, "height"])

# 3. 범주별 평균을 대치
# 2_2.  해당칼럼의 이상치를 제거해놓고 & 다른범주칼럼의 범주도 정해놓은 상태에서 구한 평균을 직접 대입
data[ !data$height == 300 & data$gender == "F", "height"]
## [1] 160 150 167
mean(data[ !data$height == 300 & data$gender == "F", "height"])
## [1] 159
data[6, 3] <- mean(data[ !data$height == 300 & data$gender == "F", "height"])
View(data)

결측값 발견하기

  1. 전체 결측치 개수 : sum(is.na( data )) - is.na(data)로 전체 na마스크 만든 다음 sum()하기
  2. 전체 결측률 : mean(!complete.cases( data ))
  3. 칼럼별 결측치 개수 : table( is.na( data$칼럼명 ))
# 데이터 준비
# install.packages("moonBook")
library(moonBook)

# 데이터 확인
dim(acs)
## [1] 857  17
head(acs)
##   age    sex cardiogenicShock   entry              Dx   EF height weight
## 1  62   Male               No Femoral           STEMI 18.0    168     72
## 2  78 Female               No Femoral           STEMI 18.4    148     48
## 3  76 Female              Yes Femoral           STEMI 20.0     NA     NA
## 4  89 Female               No Femoral           STEMI 21.8    165     50
## 5  56   Male               No  Radial          NSTEMI 21.8    162     64
## 6  73 Female               No  Radial Unstable Angina 22.0    153     59
##        BMI obesity  TC LDLC HDLC  TG  DM HBP smoking
## 1 25.51020     Yes 215  154   35 155 Yes  No  Smoker
## 2 21.91381      No  NA   NA   NA 166  No Yes   Never
## 3       NA      No  NA   NA   NA  NA  No Yes   Never
## 4 18.36547      No 121   73   20  89  No  No   Never
## 5 24.38653      No 195  151   36  63 Yes Yes  Smoker
## 6 25.20398     Yes 184  112   38 137 Yes Yes   Never
str(acs)
## 'data.frame':    857 obs. of  17 variables:
##  $ age             : int  62 78 76 89 56 73 58 62 59 71 ...
##  $ sex             : chr  "Male" "Female" "Female" "Female" ...
##  $ cardiogenicShock: chr  "No" "No" "Yes" "No" ...
##  $ entry           : chr  "Femoral" "Femoral" "Femoral" "Femoral" ...
##  $ Dx              : chr  "STEMI" "STEMI" "STEMI" "STEMI" ...
##  $ EF              : num  18 18.4 20 21.8 21.8 22 24.7 26.6 28.5 31.1 ...
##  $ height          : num  168 148 NA 165 162 153 167 160 152 168 ...
##  $ weight          : num  72 48 NA 50 64 59 78 50 67 60 ...
##  $ BMI             : num  25.5 21.9 NA 18.4 24.4 ...
##  $ obesity         : chr  "Yes" "No" "No" "No" ...
##  $ TC              : num  215 NA NA 121 195 184 161 136 239 169 ...
##  $ LDLC            : int  154 NA NA 73 151 112 91 88 161 88 ...
##  $ HDLC            : int  35 NA NA 20 36 38 34 33 34 54 ...
##  $ TG              : int  155 166 NA 89 63 137 196 30 118 141 ...
##  $ DM              : chr  "Yes" "No" "No" "No" ...
##  $ HBP             : chr  "No" "Yes" "Yes" "No" ...
##  $ smoking         : chr  "Smoker" "Never" "Never" "Never" ...
summary(acs)
##       age            sex            cardiogenicShock      entry          
##  Min.   :28.00   Length:857         Length:857         Length:857        
##  1st Qu.:55.00   Class :character   Class :character   Class :character  
##  Median :64.00   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character  
##  Mean   :63.31                                                           
##  3rd Qu.:72.00                                                           
##  Max.   :91.00                                                           
##                                                                          
##       Dx                  EF            height          weight      
##  Length:857         Min.   :18.00   Min.   :130.0   Min.   : 30.00  
##  Class :character   1st Qu.:50.45   1st Qu.:158.0   1st Qu.: 58.00  
##  Mode  :character   Median :58.10   Median :165.0   Median : 65.00  
##                     Mean   :55.83   Mean   :163.2   Mean   : 64.84  
##                     3rd Qu.:62.35   3rd Qu.:170.0   3rd Qu.: 72.00  
##                     Max.   :79.00   Max.   :185.0   Max.   :112.00  
##                     NA's   :134     NA's   :93      NA's   :91      
##       BMI          obesity                TC             LDLC      
##  Min.   :15.62   Length:857         Min.   : 25.0   Min.   : 15.0  
##  1st Qu.:22.13   Class :character   1st Qu.:154.0   1st Qu.: 88.0  
##  Median :24.16   Mode  :character   Median :183.0   Median :114.0  
##  Mean   :24.28                      Mean   :185.2   Mean   :116.6  
##  3rd Qu.:26.17                      3rd Qu.:213.0   3rd Qu.:141.0  
##  Max.   :41.42                      Max.   :493.0   Max.   :366.0  
##  NA's   :93                         NA's   :23      NA's   :24     
##       HDLC             TG             DM                HBP           
##  Min.   : 4.00   Min.   : 11.0   Length:857         Length:857        
##  1st Qu.:32.00   1st Qu.: 68.0   Class :character   Class :character  
##  Median :38.00   Median :105.5   Mode  :character   Mode  :character  
##  Mean   :38.24   Mean   :125.2                                        
##  3rd Qu.:45.00   3rd Qu.:154.0                                        
##  Max.   :89.00   Max.   :877.0                                        
##  NA's   :23      NA's   :15                                           
##    smoking         
##  Length:857        
##  Class :character  
##  Mode  :character  
##                    
##                    
##                    
## 
apply(is.na(acs), MARGIN = 2, FUN = 'sum')
##              age              sex cardiogenicShock            entry 
##                0                0                0                0 
##               Dx               EF           height           weight 
##                0              134               93               91 
##              BMI          obesity               TC             LDLC 
##               93                0               23               24 
##             HDLC               TG               DM              HBP 
##               23               15                0                0 
##          smoking 
##                0
# 결측치 확인하기
# 1. 전체 결측치
sum( is.na(acs))
## [1] 496
# 2. 전체 결측률
complete.cases(acs) # 결측치 아닌 것들만 1의 마스크 -> 필요시 행인덱싱에 넣어 결측치 제거한 데이터만 사용가능
##   [1]  TRUE FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
##  [12]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
##  [23]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
##  [34]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
##  [45]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
##  [56]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
##  [67]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
##  [78]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE
##  [89] FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [100]  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE
## [111]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [122]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [133]  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [144]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [155]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE
## [166]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [177]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [188]  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [199]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [210]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE
## [221]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [232]  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [243] FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [254]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [265]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [276]  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE
## [287]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [298]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [309]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [320]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE
## [331]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [342]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE
## [353]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [364]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [375]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE
## [386]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE
## [397]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE
## [408]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [419]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [430] FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE
## [441]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [452]  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [463]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [474]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [485]  TRUE  TRUE  TRUE FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [496]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [507]  TRUE FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [518]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [529]  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [540]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [551]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE
## [562]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [573]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [584]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE
## [595]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [606]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [617]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [628] FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [639]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [650]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [661]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE
## [672]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [683]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE
## [694]  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE
## [705]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE
## [716] FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [727] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [738] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [749] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [760] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [771] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [782] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [793] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [804] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [815] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [826] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [837] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [848] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
!complete.cases(acs) # 결측치만 1인 마스크
##   [1] FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  [12] FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  [23] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  [34] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  [45] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  [56] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  [67] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
##  [78] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE
##  [89]  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [100] FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE
## [111] FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [122] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [133] FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [144] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [155] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE
## [166] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [177] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [188] FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [199] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [210] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE
## [221] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [232] FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [243]  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [254] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [265] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [276] FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE
## [287] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [298] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [309] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [320] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE
## [331] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [342] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE
## [353] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [364] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [375] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE
## [386] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE
## [397] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE
## [408] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [419] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [430]  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE
## [441] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [452] FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [463] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [474] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [485] FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [496] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [507] FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [518] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [529] FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [540] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [551] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE
## [562] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [573] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [584] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE
## [595] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [606] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [617] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [628]  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [639] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [650] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [661] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE
## [672] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [683] FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE
## [694] FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE
## [705] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE
## [716]  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [727]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [738]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [749]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [760]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [771]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [782]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [793]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [804]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [815]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [826]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [837]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
## [848]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
mean(!complete.cases(acs)) # 결측치만 1
## [1] 0.210035
# 3. 칼럼별 인덱싱하여 결측인거 아닌것 갯수 파악 : table( is.na( data$칼럼  ))
table(is.na(acs$height))
## 
## FALSE  TRUE 
##   764    93
# 4. 데이터 확인시 배운 apply()이용한 전체 칼럼별 na갯수
apply(is.na(acs), MARGIN = 2, FUN = 'sum')
##              age              sex cardiogenicShock            entry 
##                0                0                0                0 
##               Dx               EF           height           weight 
##                0              134               93               91 
##              BMI          obesity               TC             LDLC 
##               93                0               23               24 
##             HDLC               TG               DM              HBP 
##               23               15                0                0 
##          smoking 
##                0

결측값 시각화해서 보기

# install.packages("wakefield")

# 1. mice로 결측치의 패턴보기
# install.packages("mice")
library(mice)
## Loading required package: lattice
## 
## Attaching package: 'lattice'
## The following object is masked from 'package:moonBook':
## 
##     densityplot
## 
## Attaching package: 'mice'
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     cbind, rbind
# 1_1. 결측치 패턴 시각화 및 표
# https://m.blog.naver.com/tjdudwo93/220976082118
# 맨우측열 -> 결측치존재칼럼의 수(만약, 같은 수가 여러개 -> 결측치 갯수가 똑같으나 칼럼조합별로 나뉜 것)
# 맨왼쪽열 -> 결측치 칼럼별 row데이터의 갯수
# 맨아래행 -> 각 칼럼별 결측치의 갯수
# 우하단 끝칸 -> 각 칼럼별 결측치 갯수의 합 -> 전체 결측시 갯수
md.pattern(acs) # 결측치의 패턴을 알아볼 수 있다. 

##     age sex cardiogenicShock entry Dx obesity DM HBP smoking TG TC HDLC
## 677   1   1                1     1  1       1  1   1       1  1  1    1
## 74    1   1                1     1  1       1  1   1       1  1  1    1
## 2     1   1                1     1  1       1  1   1       1  1  1    1
## 32    1   1                1     1  1       1  1   1       1  1  1    1
## 47    1   1                1     1  1       1  1   1       1  1  1    1
## 1     1   1                1     1  1       1  1   1       1  1  1    1
## 5     1   1                1     1  1       1  1   1       1  1  0    0
## 1     1   1                1     1  1       1  1   1       1  1  0    0
## 3     1   1                1     1  1       1  1   1       1  1  0    0
## 1     1   1                1     1  1       1  1   1       1  0  1    1
